Hydrolizowane Białko z najczystszej jakości mleka Carbery® Optipep®90. Pojemność - 750 g.
Hydrolizat białka serwatki charakteryzujący się najwyższą jakością (Carbery®Optipep®90) oraz najszybszą absorpcją, co ma znaczący wpływ w procesie regeneracji powysiłkowej. Dodatkowym atutem Hydrolysed Advanced Whey jest niska zawartość węglowodanów oraz tłuszczy. Zawartość BCAA w porcji wynosi 5 g.
Skład (dla smaku migdał):
Hydrolizowany izolat białka serwatkowego (z mleka) (Optipep®90 DH INSTANT) (emulgator: lecytyna sojowa), proszek kakaowy 5%, aromaty, substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe.
Kiedy: przed oraz po treningu.
Sugerowane użycie: 30 g rozpuścić w 200-250 ml wody, mleka lub w innym płynie.
──────────────────
Treści znajdujące się na stronie werontest2.pl nie zastępują opinii lekarzy specjalistów i nie zwalniają korzystających z ostrożności w stosowaniu produktów oferowanych przez niniejszy sklep internetowy.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu dzieciom, kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
Kiedy stosować | po treningu, przed treningiem |
Przeznaczenie suplementu | masa mięśniowa |
Postać | proszek |
Rodzaj białka | hydrolizat (WPH) |
Substancje słodzące | bez acesulfanu, bez aspartamu, bez cukru, naturalne słodziki |
Alergeny i nietolerancje | bez fruktozy, bez glutenu, bez śladowych ilości ryb |
Odpowiedni dla | wegetarian |
Masa | od 501 g do 1000 g |
Smaki | pozostałe |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 30 g | w 100 g |
Wartość energetyczna | 454 kJ / 107 kcal | 1507 kJ / 355 kcal |
Białko | 25 g | 83 g |
Tłuszcze w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,50 g 0,3 g | 1,6 g 0,9 g |
Węglowodany w tym cukry | 0,4 g 0,3 g | 1,4 g 1,0 g |
Błonnik | 0,5 g | 1,6 g |
Sól | 0,15 g | 0,57 g |
ROZKŁAD AMINOKWASÓW | w 30 g | w 100 g |
L-alanina | 1,28 g | 4,27 g |
L-arginina | 0,46 g | 1,54 g |
L-kwas asparaginowy | 2,99 g | 9,97 g |
L-cysteina | 0,58 g | 1,93 g |
L-kwas glutaminowy | 4,82 g | 16,07 g |
L-glicyna | 0,37 g | 1,23 g |
L-histydyna | 0,38 g | 1,25 g |
L-leucyna | 2,14 g | 7,13 g |
L-izoleucyna | 1,50 g | 5,00 g |
L-lizyna | 2,38 g | 7,93 g |
L-metionina | 0,52 g | 1,75 g |
L-fenyloalanina | 0,68 g | 2,28 g |
L-prolina | 1,47 g | 4,91 g |
L-seryna | 1,21 g | 4,03 g |
L-treonina | 1,73 g | 5,75 g |
L-tryptofan | 0,39 g | 1,30 g |
L-tyrozyna | 0,65 g | 2,17 g |
L-walina | 1,35 g | 4,48 g |
Total BCAA | 16,61 g | 4,99 g |
Produkty powiązane