Hydrolizowane Białko z najczystszej jakości mleka Carbery® Optipep®90. Pojemność - 750 g.
Hydrolizat białka serwatki charakteryzujący się najwyższą jakością (Carbery®Optipep®90) oraz najszybszą absorpcją, co ma znaczący wpływ w procesie regeneracji powysiłkowej. Dodatkowym atutem Hydrolysed Advanced Whey jest niska zawartość węglowodanów oraz tłuszczy. Zawartość BCAA w porcji wynosi 5 g.
Skład (dla smaku wanilia):
hydrolizat białka serwatkowego z mleka (OPtipep90 DH INSTANT), (emulgator: lecytyna sojowa), aromat, substancja słodząca: suklaroza, glikozydy stewiowe.
Kiedy: przed oraz po treningu.
Sugerowane użycie: 30 g rozpuścić w 200-250 ml wody, mleka lub w innym płynie.
──────────────────
Treści znajdujące się na stronie werontest2.pl nie zastępują opinii lekarzy specjalistów i nie zwalniają korzystających z ostrożności w stosowaniu produktów oferowanych przez niniejszy sklep internetowy.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu dzieciom, kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
Kiedy stosować | po treningu, przed treningiem |
Przeznaczenie suplementu | masa mięśniowa |
Postać | proszek |
Rodzaj białka | hydrolizat (WPH) |
Substancje słodzące | bez cukru, naturalne słodziki, bez acesulfanu, bez aspartamu |
Alergeny i nietolerancje | bez fruktozy, bez glutenu, bez orzechów, bez śladowych ilości ryb |
Odpowiedni dla | wegetarian |
Masa | od 501 g do 1000 g |
Smaki | pozostałe |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 30 g | w 100 g |
Wartość energetyczna | 480 kJ/113kcal | 1600 kJ/377 kcal |
Białko w tym BCAA* | 27 g 5 g | 90 g 16,70 g |
Tłuszcze w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,43 g 0,02 g | 1,5 g < 0,1 g |
Węglowodany w tym cukry | 0,3 g 0,3 g | 1 g 1 g |
Błonnik | 0,5 g | 1,6 g |
Sól | 0,05 g | 0,16 g |
ROZKŁAD AMINOKWASÓW | w 30 g | w 100 g |
L-alanina | 1,46 g | 4,87 g |
L-arginina | 0,53 g | 1,75 g |
L-kwas asparaginowy | 3,34 g | 11,14 g |
L-cysteina | 0,66 g | 2,21 g |
L-kwas glutaminowy | 4,78 g | 15,94 g |
L-glicyna | 0,47 g | 1,56 g |
L-histydyna | 0,41 g | 1,35 g |
L-leucyna | 2,54 g | 8,47 g |
L-izoleucyna | 1,25 g | 4,17 g |
L-lizyna | 2,50 g | 8,32 g |
L-metionina | 0,61 g | 2,03 g |
L-fenyloalanina | 0,84 g | 2,79 g |
L-prolina | 1,61 g | 5,37 g |
L-seryna | 1,44 g | 4,81 g |
L-treonina | 1,99 g | 6,63 g |
L-tryptofan | 0,54 g | 1,80 g |
L-tyrozyna | 0,78 g | 2,59 g |
L-walina | 1,22 g | 4,07 g |
*BCAA - rozgałęzione łańcuchy aminokwasów
(L-izoleucyna, L-leucyna, L-walina)
Produkty powiązane