Hydrolizowane białko z najczystszej jakości mleka Carbery® Optipep®90. Pojemność - 750 g.
Hydrolizat białka serwatki charakteryzujący się najwyższą jakością (Carbery®Optipep®90) oraz najszybszą absorpcją, co ma znaczący wpływ w procesie regeneracji powysiłkowej. Dodatkowym atutem Hydrolysed Advanced Whey jest niska zawartość węglowodanów oraz tłuszczy. Zawartość BCAA w porcji wynosi 5 g.
Skład (dla smaku czekolada):
hydrolizat białka serwatkowego z mleka (OPtipep90 DH INSTANT), (emulgator: lecytyna sojowa), aromat, substancja słodząca: suklaroza, glikozydy stewiolowe.
Kiedy: przed oraz po treningu.
Sugerowane użycie: 30 g rozpuścić w 200-250 ml wody, mleka lub w innym płynie.
──────────────────
Treści znajdujące się na stronie werontest2.pl nie zastępują opinii lekarzy specjalistów i nie zwalniają korzystających z ostrożności w stosowaniu produktów oferowanych przez niniejszy sklep internetowy.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu dzieciom, kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
Kiedy stosować | po treningu, przed treningiem |
Przeznaczenie suplementu | masa mięśniowa |
Postać | proszek |
Rodzaj białka | hydrolizat (WPH) |
Substancje słodzące | bez acesulfanu, bez aspartamu, bez cukru, naturalne słodziki |
Alergeny i nietolerancje | bez fruktozy, bez glutenu, bez orzechów, bez śladowych ilości ryb |
Odpowiedni dla | wegetarian |
Masa | od 501 g do 1000 g |
Smaki | czekoladowe |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 30 g | w 100 g |
Wartość energetyczna | 460 kJ 108 kcal | 1534 kJ 361 kcal |
Białko | 26 g | 86 g |
Tłuszcze w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g 0,2 g | 1,3 g 0,7 g |
Węglowodany w tym cukry | <0,5 g <0,5 g | 0,7 g <0,5 g |
Błonnik | 0,5 g | 1,6 g |
Sól | 0,29 g | 0,95 g |
ROZKŁAD AMINOKWASÓW | w 30 g | w 100 g |
L-alanina | 1,40 g | 4,68 g |
L-arginina | 0,50 g | 1,68 g |
L-kwas asparaginowy | 3,13 | 10,45 g |
L-cysteina | 0,64 g | 2,13 g |
L-kwas glutaminowy | 4,52 | 15,06 g |
L-glicyna | 0,39 g | 1,50 g |
L-histydyna | 0,39 g | 1,31 g |
L-leucyna | 2,50 g | 4,17 g |
L-izoleucyna | 1,25 g | 8,34 g |
L-lizyna | 2,40 g | 7,99 g |
L-metionina | 0,59 g | 1,96 g |
L-fenyloalanina | 0,80 g | 2,68 g |
L-prolina | 1,55 g | 5,16 g |
L-seryna | 1,39 g | 4,62 g |
L-treonina | 1,91 g | 6,37 g |
L-tryptofan | 0,52 g | 1,73 g |
L-tyrozyna | 0,75 g | 2,49 g |
L-walina | 1,24 g | 4,14 g |
Total BCAA | 4,99 g | 16,65 g |
Produkty powiązane