Odżywka wysokobiałkowa zawierająca izolat białka serwatki (CFM), mieszaninę białkową NAMED4PROTEIN i witaminy. Pojemność - 750 g.
CARBERY® Isolac 90 serwatka o najwyższej jakości, uzyskana przez mikrofiltrację CFMTM o przepływie krzyżowym, gwarantująca maksymalną czystość. STAR WHEY PERFECT ISOLATE zawiera najbardziej kompletny profil aminokwasowy oraz ekskluzywny opatentowany NAMED 4 PROTEIN MATRIX®, oparty na proteazie, ekstrakcie z kozieradki i siarach bydlęcych, który zwiększa biodostępność, poprawia strawność i wchłanianie serwatki. Zawiera pełny profil aminokwasów w porcji (2 g) i najwyższą wartość biologiczną białka (119 BV).
Skład (dla smaku orzech laskowy):
izolat białka serwatki (mleka) (Carbery Isolac® instant) (zawiera emulgator: lecytyna sojowa), NAMED 4PROTEIN MATRIX [siara bydlęca (z mleka), kozieradka (Trigonella foenum-graecum L.) nasiona, mieszanka proteaz *)] zawiera 2 % saponin steroidowych ogółem oraz 0,04% diosgeniny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, substancja słodząca: sukraloza; chlorek sodu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1).
* Standardowa aktywność enzymatyczna proteazy minimum 350 HUT / mg.
Kiedy: przed i po treningu.
Sugerowane użycie:
25 g na dzień, rozpuszczone w 200-250 ml wody, mleka lub innego płynu. Najlepiej spożywać między posiłkami.
──────────────────
Treści znajdujące się na stronie werontest2.pl nie zastępują opinii lekarzy specjalistów i nie zwalniają korzystających z ostrożności w stosowaniu produktów oferowanych przez niniejszy sklep internetowy.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu dzieciom, kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
Kiedy stosować | po treningu, przed treningiem |
Przeznaczenie suplementu | masa mięśniowa |
Postać | proszek |
Rodzaj białka | izolat (WPI) |
Substancje słodzące | bez acesulfanu, bez aspartamu, bez cukru |
Alergeny i nietolerancje | bez fruktozy, bez glutenu, bez śladowych ilości ryb |
Odpowiedni dla | wegetarian |
Masa | od 501 g do 1000 g |
Zawiera witaminy | witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (pirydoksyna), witamina B1 (tiamina) |
Smaki | orzechowe |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 25 g proszku | w 100 g |
Wartość energetyczna | 373 kJ(88 kcal) | 1491 kJ (351 kcal) |
Białko w tym BCAA* | 21 g 4,45 g | 82 g 18,95 g |
Tłuszcze w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g 0,2 g | 1,2 g 0,9 g |
Węglowodany w tym cukry | 0,7 g 0,3 g | 2,7 g 1,2 g |
Błonnik | 0,3 g | 0,3 g |
Sól | 0,15 g | 0,62 g |
Witamina B6 | 0,7 mg (50%RDA**) | 2,8 mg (200%RDA**) |
Ryboflawina | 0,7 mg (50%RDA**) | 2,8 mg (200%RDA**) |
Tiaminia | 0,55 mg (50%RDA**) | 2,22 mg (200%RDA**) |
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 1 g | 4 g |
w tym saponiny steroidowe | 20 mg | 80 mg |
w tym diosgeniny | 0,4 mg | 1,6 mg |
w tym proteazy | 2,5 mg | 10 mg |
ROZKŁAD AMINOKWASÓW | w 25 g | w 100 g |
L-alanina | 0,98 g | 4,16 g |
L-arginina | 0,39 g | 1,64 g |
L-kwas asparaginowy | 2,04 g | 8,68 g |
L-cysteina | 0,44 g | 1,88 g |
L-kwas glutaminowy | 3,42 g | 14,54 g |
L-glicyna | 0,29 g | 1,25 g |
L-histydyna | 0,29 g | 1,23 g |
L-leucyna | 1,90 g | 8,11 g |
L-izoleucyna | 1,33 g | 5,65 g |
L-lizyna | 1,82 g | 7,73 g |
L-metionina | 0,41 g | 1,73 g |
L-fenyloalanina | 0,55 g | 2,33 g |
L-prolina | 1,15 g | 4,87 g |
L-seryna | 0,92 g | 3,90 g |
L-treonina | 1,33 g | 5,66 g |
L-tryptofan | 0,30 g | 1,27 g |
L-tyrozyna | 0,51 g | 2,16 g |
L-walina | 1,22 g | 5,20 g |
*BCAA - rozgałęzione łańcuchy aminokwasów (L-izoleucyna, L-leucyna, L-walina)
**%RDA - Zalecane dzienne spożycie
***HUT. Jednostka miary aktywności enzymatycznej proteaz.
Produkty powiązane