SOY PROTEIN ISOLATE to wysokiej jakości suplement zawierający aminokwasy. Pojemność - 500 g.
Wysokiej jakości, zaawansowany suplement białkowy, zawierający ważne aminokwasy, takie jak glutamina, arginina i BCAA. Izolat białka czystej soi charakteryzuje się wysokim profilem aminokwasowym. Oparte na roślinach białka sojowe są doskonałym alternatywnym źródłem białek, z korzyścią dla krótkołańcuchowych peptydów (oligopeptydów i polipeptydów) umożliwiających szybszą absorpcję niż bardziej złożone cząsteczki białka. Izolat białka sojowego jest 100% wolnym od GMO białkiem roślinnym, odpowiednim dla wegetarian i wegan.
Skład (dla smaku wanilia):
izolat białka sojowego (emulgator: lecytyna sojowa), środek aromatyzujący, słodzik: glikozydy stewiolowe.
Kiedy: przed i po treningu.
Sugerowane użycie: 30 g na dzień, rozpuszczone w 300 ml wody, mleka lub innych płynach. Nie łączyć w posiłkami.
──────────────────
Treści znajdujące się na stronie werontest2.pl nie zastępują opinii lekarzy specjalistów i nie zwalniają korzystających z ostrożności w stosowaniu produktów oferowanych przez niniejszy sklep internetowy.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu dzieciom, kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
Kiedy stosować | po treningu, przed treningiem |
Przeznaczenie suplementu | masa mięśniowa |
Postać | proszek |
Rodzaj białka | sojowe (SPI) |
Substancje słodzące | bez acesulfanu, bez aspartamu, bez cukru, naturalne słodziki |
Alergeny i nietolerancje | bez fruktozy, bez glutenu, bez laktozy, bez śladowych ilości ryb, bez orzechów |
Odpowiedni dla | wegan, wegetarian |
Masa | do 500 g |
Smaki | pozostałe |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 30 g | w 100 g |
Wartość energetyczna | 389 kJ / 92 kcal | 1556 kJ / 366 kcal |
Białko | 21 g | 87 g |
Tłuszcze w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,2 g 0,2 g | 0,9 g 0,8 g |
Węglowodany w tym cukry | 0,7 g 0,3 g | 2,6 g 1,3 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Sól | 0,12 g | 0,50 g |
ROZKŁAD AMINOKWASÓW | w 30 g | na 100 g |
L-alanina | 1,16 g | 3,87 g |
L-arginina | 2,35 g | 7,82 g |
L-kwas asparaginowy | 3,10 g | 10,30 g |
L-cysteina | 0,27 g | 0,90 g |
L-kwas glutaminowy | 4,53 g | 15,10 g |
L-glicyna | 1,11 g | 3,69 g |
L-histydyna | 0,67 g | 2,25 g |
L-leucyna | 2,27 g | 7,55 g |
L-izoleucyna | 1,21 g | 4,05 g |
L-lizyna | 1,94 g | 6,47 g |
L-metionina | 0,30 g | 0,99 g |
L-fenyloalanina | 1,48 g | 4,94 g |
L-prolina | 1,21 g | 4,05 g |
L-seryna | 1,43 g | 4,76 g |
L-treonina | 1,05 g | 3,51 g |
L-tryptofan | 0,27 g | 0,90 g |
L-tyrozyna | 1,02 g | 3,42 g |
L-walina | 1,35 g | 4,49 g |
Total BCAA | 4,83 | 16,09 |
Produkty powiązane