SOY PROTEIN ISOLATE to wysokiej jakości suplement zawierający aminokwasy. Pojemność - 500 g.
Wysokiej jakości, zaawansowany suplement białkowy, zawierający ważne aminokwasy, takie jak glutamina, arginina i BCAA. Izolat białka czystej soi charakteryzuje się wysokim profilem aminokwasowym. Oparte na roślinach białka sojowe są doskonałym alternatywnym źródłem białek, z korzyścią dla krótkołańcuchowych peptydów (oligopeptydów i polipeptydów) umożliwiających szybszą absorpcję niż bardziej złożone cząsteczki białka. Izolat białka sojowego jest 100% wolnym od GMO białkiem roślinnym, odpowiednim dla wegetarian i wegan.
Skład (dla smaku czekolada):
izolat białka sojowego (emulgator: lecytyna sojowa), proszek kakaowy, aromat, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Kiedy: przed i po treningu.
Sugerowane użycie: 30 g na dzień, rozpuszczone w 300 ml wody, mleka lub innych płynach. Nie łączyć w posiłkami.
──────────────────
Treści znajdujące się na stronie werontest2.pl nie zastępują opinii lekarzy specjalistów i nie zwalniają korzystających z ostrożności w stosowaniu produktów oferowanych przez niniejszy sklep internetowy.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu dzieciom, kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
Kiedy stosować | po treningu, przed treningiem |
Przeznaczenie suplementu | masa mięśniowa |
Postać | proszek |
Rodzaj białka | sojowe (SPI) |
Substancje słodzące | bez acesulfanu, bez aspartamu, bez cukru, naturalne słodziki |
Alergeny i nietolerancje | bez fruktozy, bez glutenu, bez laktozy, bez orzechów, bez śladowych ilości ryb |
Odpowiedni dla | wegan, wegetarian |
Masa | do 500 g |
Smaki | czekoladowe |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 30 g | w 100 g |
Wartość energetyczna | 458 kJ 108 kcal | 1526 kJ 360 kcal |
Białko | 24 g | 81 g |
Tłuszcze w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g 0,5 g | 3,6 g 1,5 g |
Węglowodany w tym cukry | 0,3 g 0 g | 0,9 g 0 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Sól | 0,98 g | 3,25 g |
ROZKŁAD AMINOKWASÓW | w 30 g | w 100 g |
L-alanina | 1,06 g | 3,52 g |
L-arginina | 2,13 g | 7,12 g |
L-kwas asparaginowy | 2,82 g | 9,41 g |
L-cysteina | 0,25 g | 0,82 g |
L-kwas glutaminowy | 4,12 g | 13,74 g |
L-glicyna | 1,01 g | 3,35 g |
L-histydyna | 0,61 g | 2,05 g |
L-leucyna | 2,06 g | 6,87 g |
L-izoleucyna | 1,10 g | 3,68 g |
L-lizyna | 1,77 g | 5,89 g |
L-metionina | 0,27 g | 0,90 g |
L-fenyloalanina | 1,35 g | 4,50 g |
L-prolina | 1,10 g | 3,68 g |
L-seryna | 1,30 g | 4,34 g |
L-treonina | 0,96 g | 3,19 g |
L-tryptofan | 0,25 g | 0,82 g |
L-tyrozyna | 0,93 g | 3,11 g |
L-walina | 1,23 g | 4,09 g |
Total BCAA | 4,39 g | 14,64 g |
*BCAA - rozgałęzione łańcuchy aminokwasów
(L-izoleucyna, L-leucyna, L-walina)
Produkty powiązane