Odżywka wysokobiałkowa zawierająca izolat białka serwatki (CFM), mieszaninę białkową NAMED4PROTEIN i witaminy.
CARBERY® Isolac 90 serwatka o najwyższej jakości, uzyskana przez mikrofiltrację CFMTM o przepływie krzyżowym, gwarantująca maksymalną czystość. STAR WHEY PERFECT ISOLATE zawiera ekskluzywny i najbardziej kompletny profil aminokwasowy, opatentowany NAMED 4 PROTEIN MATRIX®, oparty na proteazie, ekstrakcie z kozieradki i siarach bydlęcych, który zwiększa biodostępność, poprawia strawność i wchłanianie serwatki. Zawiera pełny profil aminokwasów w porcji (2 g) i najwyższą wartość biologiczną białka (119 BV).
Skład (dla smaku czekolada):
izolat białka mleka (Isolac 90) (emulgator: lecytyna sojowa), proszek kawowy, mieszanina białkowa NAMED4PROTEIN MATRIX® (siara bydlęca, nasiona kozieraki pospolitej, mieszanina proteaz), zawiera saponiny steroidowe (2%) oraz diosgeniny (0,04%), aromat, substancje słodzące: suklaroza; witamina B6 (chlorowodorek pirodyksyny), witamina B2 (rybloflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy).
Kiedy: przed i po treningu.
Sugerowane użycie:
25 g na dzień, rozpuszczone w 200-250 ml wody, mleka lub innego płynu. Najlepiej spożywać między posiłkami.
──────────────────
Treści znajdujące się na stronie werontest2.pl nie zastępują opinii lekarzy specjalistów i nie zwalniają korzystających z ostrożności w stosowaniu produktów oferowanych przez niniejszy sklep internetowy.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu dzieciom, kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
Kiedy stosować | po treningu, przed treningiem |
Przeznaczenie suplementu | masa mięśniowa |
Postać | proszek |
Rodzaj białka | izolat (WPI) |
Substancje słodzące | bez acesulfanu, bez aspartamu, bez cukru |
Alergeny i nietolerancje | bez fruktozy, bez glutenu, bez orzechów, bez śladowych ilości ryb |
Odpowiedni dla | wegetarian |
Masa | od 501 g do 1000 g |
Zawiera witaminy | witamina B1 (tiamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (pirydoksyna) |
Smaki | czekoladowe |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 25 g proszku | w 100 g proszku |
Wartość energetyczna | 390 kJ / 92 kcal | 1562 kJ / 368 kcal |
Białko | 21 g | 83 g |
Tłuszcze w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g 0,3 g | 1,6 g 1,2 g |
Węglowodany w tym cukry | 0,5 g 0,3 g | 2,2 g 1,2 g |
Błonnik | 0,7 g | 2,6 g |
Sól | 0,16 g | 0,63 g |
Witamina B6 | 0,7 mg | 2,8 mg |
Ryboflawina | 0,7 mg | 2,8 mg |
Tiaminia | 0,55 mg | 2,2 mg |
ROZKŁAD AMINOKWASÓW | na 100 g |
L-alanina | 4,50 g |
L-arginina | 1,56 g |
L-kwas asparaginowy | 9,40 g |
L-cysteina | 2,07 g |
L-kwas glutaminowy | 16,80 g |
L-glicyna | 1,40 g |
L-histydyna | 1,54 g |
L-leucyna | 9,30 g |
L-izoleucyna | 5,70 g |
L-lizyna | 8,26 g |
L-metionina | 1,43 g |
L-fenyloalanina | 2,46 g |
L-prolina | 5,03 g |
L-seryna | 3,73 g |
L-treonina | 6,73 g |
L-tryptofan | 1,63 g |
L-tyrozyna | 2,96 g |
L-walina | 5,00 g |
Średnia zawartość
w 25 g proszku | w 100 g proszku | |
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 1 g | 4 g |
w tym saponiny steroidowe | 20 mg | 80 mg |
w tym diosgeina | 0,4 mg | 1,6 mg |
w tym proteaza | 2,5 mg | 10 mg |
Produkty powiązane