Ekskluzywna mieszanka oparta na 5 naturalnych źródłach białka o różnej szybkości wchłaniania. Pojemność - 500 g.
Ekskluzywna mieszanka pięciu naturalnych rodzajów białka o różnej szybkości wchłaniania z dodatkiem naturalnego słodzika STEVIA (glikozydy stewiolowe). Creamy Protein 80 jest doskonałym uzupełnieniem diety jako wysokobiałkowa codzienna porcja białka, która nadaje się do spożycia o każdej porze dnia.
Skład (dla smaku wanilia):
koncentrat białka serwatki (42%), kazeinian wapnia (25%) z mleka, koncentrat białka mleka (24%), izolat białka serwatki (3%), białko jaj (2%), aromat; słodziki: sukraloza, glikozydy stewiolowe; emulgator: lecytyna sojowa; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: beta-karoten.
Może zawierać śladowe ilości glutenu.
Kiedy: przed i po treningu.
Sugerowane użycie: 30 g na dzień, rozpuszczone w 300 ml wody, mleka lub innych płynach. Nie łączyć w posiłkami.
──────────────────
Treści znajdujące się na stronie werontest2.pl nie zastępują opinii lekarzy specjalistów i nie zwalniają korzystających z ostrożności w stosowaniu produktów oferowanych przez niniejszy sklep internetowy.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu dzieciom, kobietom w ciąży i matkom karmiącym.
Kiedy stosować | po treningu, przed treningiem |
Przeznaczenie suplementu | regeneracja, wytrzymałość |
Postać | proszek |
Rodzaj białka | mieszane |
Substancje słodzące | bez acesulfanu, bez aspartamu, bez cukru |
Alergeny i nietolerancje | bez fruktozy, bez śladowych ilości ryb, bez orzechów |
Odpowiedni dla | wegetarian |
Masa | do 500 g |
Smaki | pozostałe |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w porcji 30 g | w 100 g |
Wartość energetyczna | 472,5kJ/111kcal | 1575kJ/371Kcal |
Białko w tym BCAA* | 23,49 g 4,89 g | 78,3 g 16,3 g |
Węglowodany -w tym cukry | 2,61 g 2,28 g | 8,7 g 7,6 g |
Tłuszcz -w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,78 g 0,69 g | 2,6 g 2,3 g |
Sól | 0,27 g | 0,9 g |
ROZKŁAD AMINOKWASÓW | w 30 g | w 100 g |
L-alanina | 1,13 g | 3,79 g |
L-arginina | 0,92 g | 3,07 g |
L-kwas asparaginowy | 2,56 g | 8,55 g |
L-cysteina | 0,36 g | 1,23 g |
L-kwas glutaminowy | 5,08 g | 16,94 g |
L-glicyna | 0,55 g | 1,84 g |
L-histydyna | 0,71 g | 2,37 g |
L-leucyna | 2,85 g | 5,55 g |
L-izoleucyna | 1,66 g | 9,50 g |
L-lizyna | 2,46 g | 8,22 g |
L-metionina | 0,70 g | 2,34 g |
L-fenyloalanina | 1,25 g | 4,17 g |
L-prolina | 2,53 g | 8,45 g |
L-seryna | 1,57 g | 5,24 g |
L-treonina | 1,53 g | 5,10 g |
L-tryptofan | 0,44 g | 1,48 g |
L-tyrozyna | 1,26 g | 4,23 g |
L-walina | 1,78 g | 5,95 g |
*BCAA - rozgałęzione łańcuchy aminokwasów
(L-izoleucyna, L-leucyna, L-walina)
Produkty powiązane